![]() |
Plaats van herkomst | Jiangsu, China |
Merknaam | AKS |
Certificering | CGC,ISO9001:2015,TUV SUD,PV,CNAS, |
Modelnummer | Projam72s30gr (540-565W) |
JA All Black Mono PERC House zonnepanelen zijn hoogwaardige fotovoltaïsche modules ontworpen om zonne-energie efficiënt om te zetten in elektriciteit.een toonaangevende producent van zonnepanelen, zijn deze panelen gebouwd met geavanceerde technologie en premium materialen om een betrouwbare en duurzame elektriciteitsopwekking voor woontoepassingen te leveren.
Energieafvoer: Deze zonnepanelen zijn verkrijgbaar in een vermogen van 540 W tot 565 W en bieden een aanzienlijke elektriciteitsopwekkingscapaciteit.Het hoge vermogen zorgt voor een grotere energieproductie, waardoor zij geschikt zijn voor het voorzien van energie voor woonhuizen en voor de energiebehoeften van huishoudens.
Mono PERC-technologie: Deze panelen maken gebruik van Mono PERC-technologie (Passivated Emitter Rear Cell), die de lichtabsorptie en elektronenslag verbetert,resulterend in een verbeterde efficiëntie van de energiekonversieDeze technologie stelt de panelen in staat om zonlicht efficiënt om te zetten in elektriciteit, waardoor de vermogenstoename en de algemene prestaties van het systeem worden gemaksimaliseerd.
Model nr. | JAM72S30-540/GR | JAM72S30-545/GR | JAM72S30-550/GR | JAM72S30-555/GR | JAM72S30-560/GR | JAM72S30-565/GR |
Garantie | ||||||
Productgarantie | 12 jaar | |||||
Stromgarantie | 15 jaar 90,3% uitgangsvermogen, 25 jaar 84,8% uitgangsvermogen | |||||
Elektrische gegevens bij STC | ||||||
Maximaal vermogen (Pmax) | 540 Wp | 545 Wp | 550 Wp | 555 Wp | 560 Wp | 565 Wp |
Spanning bij maximaal vermogen (Vmpp) | 41.64 V | 41.8 V | 41.96 V | 42.11 V | 42.27 V | 42.42 V |
Stroom bij maximaal vermogen (Impp) | 12.97 A | 13.04 A | 13.11 A | 13.18 A | 13.25 A | 13.32 A |
Open-circuitspanning (Voc) | 49.6 V | 49.75 V | 49.9 V | 500,02 V | 50.15 V | 50.28 V |
Kortsluitingstroom (Isc) | 13.86 A | 13.93 A | 14 A | 14.07 A | 14.14 A | 14.21 A |
Panel-efficiëntie | 20.90% | 21.10% | 21.30% | 21.50% | 21.70% | 21.90% |
Vermogenstoestand (positief) | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Standaardtestomstandigheden (STC): luchtmassa AM 1.5, bestraling 1000W/m2, celtemperatuur 25°C | ||||||
Elektrische gegevens bij NOCT | ||||||
Maximaal vermogen (Pmax) | 408 Wp | 412 Wp | 416 Wp | 420 Wp | 424 Wp | 428 Wp |
Spanning bij maximaal vermogen (Vmpp) | 380,99 V | 39.2 V | 39.43 V | 39.66 V | 39.85 V | 400,04 V |
Stroom bij maximaal vermogen (Impp) | 10.47 A | 10.51 A | 10.55 A | 10.59 A | 10.64 A | 10.69 A |
Open-circuitspanning (Voc) | 46.43 V | 46.55 V | 46.68 V | 46.85 V | 460,99 V | 47.15 V |
Kortsluitingstroom (Isc) | 11.09 A | 11.13 A | 11.17 A | 11.21 A | 11.26 A | 11.31 A |
Temperatuur | 45 ± 2 °C | |||||
Nominale werkstemperatuur van de cel (NOCT): 800 W/m2, AM 1.5, windsnelheid 1m/s,omgevingstemperatuur 20°C | ||||||
Verwarmingswaarden | ||||||
Werktemperatuurbereik | 40 tot 85 °C | |||||
Temperatuurcoëfficiënt Pmax | 0.35 %/°C | |||||
Temperatuurcoëfficiënt van Voc | 0.275 %/°C | |||||
Temperatuurcoëfficiënt van Isc | 0.045 %/°C | |||||
Maximale ratings | ||||||
Maximale systeemspanning | 1500 V | |||||
Serie veiligheidscategorie | 25 A | |||||
Materiële gegevens | ||||||
Afmeting van het paneel (H/W/D) | met een breedte van niet meer dan 30 mm | |||||
Gewicht | 270,3 kg | |||||
Celtype | PERC | |||||
Cellennummer | 144 | |||||
Dioden voor verbindingsdozen | 3 | |||||
Beschermingsklasse van de verbindingsdoos | IP 68 | |||||
Type aansluiting | MC4 | |||||
Kabelverdeling | 4 mm2 | |||||
Kabellengte | 1300 mm |
Uitgebreide certificaten
·IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730
·ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsystemen
·ISO 14001:2015 Milieubeheersystemen
·ISO 45001:2018 Beheersystemen voor gezondheid en veiligheid op het werk
·IEC 62941: 2019 Terrestrische fotovoltaïsche (PV) modules - Kwaliteitssysteem voor de productie van PV-modules
Contacteer op elk ogenblik ons