Rij 1 Photovoltaic Zonne-energie van Trina Solar Panels Vertex Mono PERC 560W-580W van de Modules Zonnemacht
Trina Solar Panels Vertex Mono PERC 560W-580W is krachtige die photovoltaic modules worden ontworpen om uitzonderlijke machtsoutput en efficiency te verstrekken. Vervaardigd door Trina Solar, wordt een belangrijke zonnepaneelfabrikant, deze modules gebouwd met geavanceerde technologie en de materialen van uitstekende kwaliteit om betrouwbare en duurzame zonne-energiegeneratie te leveren.
Met machtsoutput die van 560W tot 580W gaan, bieden deze zonnepanelen significante elektriciteitsproductiecapaciteit aan. De hoge wattageoutput staat voor verhoogde energieproductie toe, die hen maken voor diverse toepassingen, met inbegrip van woon, commerciële, en nut-schaal installaties geschikt.
De reeks van Trina Solar Panels Vertex Mono PERC gebruikt geavanceerde de celtechnologie mono van PERC (Gepassiveerde Zender Achtercel). Deze technologie verbetert lichtabsorptie en elektronenvangst, resulterend in de betere efficiency van de energieomzetting. De panelen kunnen efficiënt zonlicht in elektriciteit omzetten, die machtsoutput en algemene systeemprestaties maximaliseren.
ModelNo. | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
Garantie | |||||||
Productgarantie | 12 jaar | ||||||
Machtsgarantie | 25 Jaar van 84,8% Outputmacht | ||||||
Elektrogegevens bij STC | |||||||
Maximummacht (Pmax) | 530 Wp | 535 Wp | 540 Wp | 545 Wp | 550 Wp | 555 Wp | 560 Wp |
Voltage bij Maximummacht (Vmpp) | 30.8 V | 31 V | 31.2 V | 31.4 V | 31.6 V | 31.8 V | 32 V |
Stroom bij Maximummacht (Impp) | 17.21 A | 17.28 A | 17.33 A | 17.37 A | 17.4 A | 17.45 A | 17.49 A |
Open Kringsvoltage (Voc) | 37.1 V | 37.3 V | 37.5 V | 37.7 V | 37.9 V | 38.1 V | 38.3 V |
Kortsluitingstroom (Isc) | 18.31 A | 18.36 A | 18.41 A | 18.47 A | 18.52 A | 18.56 A | 18.6 A |
Comité Efficiency | 20.30% | 20.50% | 20.70% | 20.90% | 21% | 21.20% | 21.40% |
(Positieve) machtstolerantie | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Standaardbeproevingsomstandigheden (STC): luchtmassa AM 1,5, irradiance 1000W/m2, celtemperatuur 25°C | |||||||
Elektrogegevens bij NOCT | |||||||
Maximummacht (Pmax) | 401 wp | 405 Wp | 409 Wp | 413 wp | 417 Wp | 420 Wp | 424 wp |
Voltage bij Maximummacht (Vmpp) | 28.6 V | 28.8 V | 29 V | 29.2 V | 29.3 V | 29.5 V | 29.7 V |
Stroom bij Maximummacht (Impp) | 14.01 A | 14.06 A | 14.1 A | 14.15 A | 14.19 A | 14.23 A | 14.26 A |
Open Kringsvoltage (Voc) | 35 V | 35.1 V | 35.3 V | 35.5 V | 35.7 V | 35.9 V | 36.1 V |
Kortsluitingstroom (Isc) | 14.76 A | 14.8 A | 14.84 A | 14.88 A | 14.92 A | 14.96 A | 14.99 A |
Temperatuur | 43±2 °C | ||||||
Nominale Werkende Celtemperatuur (NOCT): 800W/m2, AM 1,5, windspeed 1m/s, omgevingstemperatuur 20°C | |||||||
Thermische Classificaties | |||||||
Werkende Temperatuurwaaier | 40~85 °C | ||||||
Temperatuurcoëfficiënt van Pmax | 0.34%/°C | ||||||
Temperatuurcoëfficiënt van Voc | 0.25%/°C | ||||||
Temperatuurcoëfficiënt van Isc | 0.04%/°C | ||||||
Maximumclassificaties | |||||||
Maximumsysteemvoltage | 1500 V | ||||||
De Classificatie van de reekszekering | 30 A | ||||||
Materiële Gegevens | |||||||
Comité Afmeting (H/W/D) | 2384x1096x35 mm | ||||||
Gewicht | 28,6 kg | ||||||
Celtype | Monocrystalline | ||||||
Celaantal | 110 | ||||||
Glastype | Anti-reflection Aangemaakte Deklaag, | ||||||
Glasdikte | 3,2 mm | ||||||
Encapsulanttype | EVA | ||||||
Frametype | Geanodiseerde Aluminiumlegering | ||||||
De Klasse van de Kabeldoosbescherming | IP 68 | ||||||
Schakelaartype | MC4 | ||||||
Kabel Crossection | 4 mm2 |
➤15 de garantie van het jaarproduct
➤ de garantie van 25 jaarprestaties met laagste degradatie;
➤Minimized micro-cracks met innovatieve niet destructieve scherpe technologie
➤Ensured PID weerstand door celproces en module materiële controle
➤Mechanical prestaties tot 6000 Pa positieve lading en 4000 Pa negatieve lading
Contacteer op elk ogenblik ons