![]() |
Plaats van herkomst | Jiangsu, China |
Merknaam | AKS |
Certificering | CGC,ISO9001:2015,TUV SUD,PV,CNAS, |
Modelnummer | Projam72s30gr (540-565W) |
JA Solar biedt een reeks volledig zwarte zonnepanelen met voorraadopties, waaronder de zonnepanelen JA 540W, 545W, 550W, 555W, 560W en 565W Mono PERC (Passivated Emitter Rear Contact).Deze panelen combineren een hoog vermogen en een esthetisch aantrekkelijk ontwerpHier is een productbeschrijving voor de voorraad zwart Mono PERC zonnepanelen van JA Solar:
Vermogen: De JA 540W, 545W, 550W, 555W, 560W en 565W all-black zonnepanelen bieden een breed scala aan vermogen, waardoor een aanzienlijke elektriciteitsopwekkingscapaciteit ontstaat.Deze high-wattage-opties maken een efficiënt gebruik van beschikbare dak- of grondruimte mogelijk.
Mono PERC-technologie: Deze panelen bevatten Mono PERC-technologie, die de lichtabsorptie en elektronenslag binnen de zonnecellen verbetert.Deze technologie verhoogt de algehele efficiëntie van de energieomzetting van de panelen, wat resulteert in een verbeterd vermogen en prestaties.
All-Black Design: Het geheel zwarte ontwerp van deze panelen geeft het systeem een esthetische aantrekkingskracht.,Vooral voor residentiële installaties waar esthetiek een prioriteit is.
Duurzaamheid en weerbestandheid: JA zonnepanelen staan bekend om hun duurzaamheid en het vermogen om verschillende weersomstandigheden te weerstaan.temperatuurschommelingen, en potentieel-geïnduceerde afbraak, waardoor op lange termijn betrouwbaarheid en prestaties worden gewaarborgd.
Model nr. | JAM72S30-540/GR | JAM72S30-545/GR | JAM72S30-550/GR | JAM72S30-555/GR | JAM72S30-560/GR | JAM72S30-565/GR |
Garantie | ||||||
Productgarantie | 12 jaar | |||||
Stromgarantie | 15 jaar 90,3% uitgangsvermogen, 25 jaar 84,8% uitgangsvermogen | |||||
Elektrische gegevens bij STC | ||||||
Maximaal vermogen (Pmax) | 540 Wp | 545 Wp | 550 Wp | 555 Wp | 560 Wp | 565 Wp |
Spanning bij maximaal vermogen (Vmpp) | 41.64 V | 41.8 V | 41.96 V | 42.11 V | 42.27 V | 42.42 V |
Stroom bij maximaal vermogen (Impp) | 12.97 A | 13.04 A | 13.11 A | 13.18 A | 13.25 A | 13.32 A |
Open-circuitspanning (Voc) | 49.6 V | 49.75 V | 49.9 V | 500,02 V | 50.15 V | 50.28 V |
Kortsluitingstroom (Isc) | 13.86 A | 13.93 A | 14 A | 14.07 A | 14.14 A | 14.21 A |
Panel-efficiëntie | 20.90% | 21.10% | 21.30% | 21.50% | 21.70% | 21.90% |
Vermogenstoestand (positief) | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Standaardtestomstandigheden (STC): luchtmassa AM 1.5, bestraling 1000W/m2, celtemperatuur 25°C | ||||||
Elektrische gegevens bij NOCT | ||||||
Maximaal vermogen (Pmax) | 408 Wp | 412 Wp | 416 Wp | 420 Wp | 424 Wp | 428 Wp |
Spanning bij maximaal vermogen (Vmpp) | 380,99 V | 39.2 V | 39.43 V | 39.66 V | 39.85 V | 400,04 V |
Stroom bij maximaal vermogen (Impp) | 10.47 A | 10.51 A | 10.55 A | 10.59 A | 10.64 A | 10.69 A |
Open-circuitspanning (Voc) | 46.43 V | 46.55 V | 46.68 V | 46.85 V | 460,99 V | 47.15 V |
Kortsluitingstroom (Isc) | 11.09 A | 11.13 A | 11.17 A | 11.21 A | 11.26 A | 11.31 A |
Temperatuur | 45 ± 2 °C | |||||
Nominale werkstemperatuur van de cel (NOCT): 800 W/m2, AM 1.5, windsnelheid 1m/s,omgevingstemperatuur 20°C | ||||||
Verwarmingswaarden | ||||||
Werktemperatuurbereik | 40 tot 85 °C | |||||
Temperatuurcoëfficiënt Pmax | 0.35 %/°C | |||||
Temperatuurcoëfficiënt van Voc | 0.275 %/°C | |||||
Temperatuurcoëfficiënt van Isc | 0.045 %/°C | |||||
Maximale ratings | ||||||
Maximale systeemspanning | 1500 V | |||||
Serie veiligheidscategorie | 25 A | |||||
Materiële gegevens | ||||||
Afmeting van het paneel (H/W/D) | met een breedte van niet meer dan 30 mm | |||||
Gewicht | 270,3 kg | |||||
Celtype | PERC | |||||
Cellennummer | 144 | |||||
Dioden voor verbindingsdozen | 3 | |||||
Beschermingsklasse van de verbindingsdoos | IP 68 | |||||
Type aansluiting | MC4 | |||||
Kabelverdeling | 4 mm2 | |||||
Kabellengte | 1300 mm |
Uitgebreide certificaten
·IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730
·ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsystemen
·ISO 14001:2015 Milieubeheersystemen
·ISO 45001:2018 Beheersystemen voor gezondheid en veiligheid op het werk
·IEC 62941: 2019 Terrestrische fotovoltaïsche (PV) modules - Kwaliteitssysteem voor de productie van PV-modules
Contacteer op elk ogenblik ons