![]() |
Plaats van herkomst | Jiangsu, China |
Merknaam | AKS |
Certificering | CGC,ISO9001:2015,TUV SUD,PV,CNAS, |
Modelnummer | TOPHiKu6-TOPCon (560-575W) |
Bifaciale module tot 695 W
· 210 mm wafer 132/120 met twee cellen N-type TOPCon-technologie
· Vermogen aan de voorzijde tot 695 W
· Tot 85% vermogen bifacialiteit, meer vermogen van achteren
Hoger energieopbrengst, lagere LCOE
· Lage temperatuurcoëfficiënt (Pmax): -0,29%/°C, meer energie bij warm klimaat
· 2% hogere energieopwekking dan PERC
· Ongeveer 2,3% lager LCOE dan PERC
Verbeterde betrouwbaarheid
· Het minimaliseren van de impact van cellen op de module door microkraak
· Sneeuwbelasting tot 5.400 Pa, windbelasting tot 2.400 Pa
Elektrische gegevens. STC. | |||||
CS6W | 560T | 565T | 570T | 575T | 580T |
Nominaal max. vermogen (Pmax) | 560 W | 565 W | 570W | 575 W | 580 W |
Opt. Bedrijfsspanning (Vmp) | 42.3 V | 42.5 V | 42.7 V | 42.9 V | 43.1 V |
Opt. werkstroom (Imp) | 13.24 A | 13.30 A | 13.35 A | 13.41 A | 13.46 A |
Open-circuitspanning (Voc) | 51.4 V | 51.6 V | 51.8 V | 52.0 V | 52.2 V |
Kortsluitingstroom (Isc) | 13.69 A | 13.75 A | 13.81 A | 13.88 A | 13.93 A |
Module-efficiëntie | 21.70% | 21.90% | 22.10% | 22.30% | 22.50% |
Werktemperatuur | -40 °C ~ +85 °C | ||||
Max. Stelselspanning | 1500V (IEC/UL) of 1000V (IEC/UL) | ||||
Brandprestaties van de module | TYPE 1 (UL 61730 1500V) of TYPE 2 (UL 61730) 1000V) of Klasse C (IEC 61730) |
||||
Max. serie veiligheidscategorie | 25 A | ||||
Classificatie van toepassingen | Klasse A | ||||
Krachtvertrouwen | 0 ~ + 10 W |
Mechanische DATA Specificatie Gegevens |
||||
Celtype | TOPCon-cellen | |||
Cellenopstelling | 144 [2 x (12 x 6) ] | |||
Afmetingen | 2278 x 1134 x 30 mm (89,7 x 44,6 x 1,18 inch) |
|||
Gewicht | 27.6 kg (60 8 lbs) | |||
Voorblad | 3.2 mm geharmerd glas met anti-ref- lective coating |
|||
Frame | geanodiseerde aluminiumlegering | |||
J-Box | IP68, 3 omleidingsdioden | |||
Kabel | 4 mm2(IEC), 12 AWG (UL) | |||
Kabellengte (inclusief aansluiting) |
350 mm (13,8 inch) (+) / 250 mm (9,8 inch) (-) of aangepaste lengte* |
|||
Verbinding | T6 of MC4-EVO2 of MC4-EVO2A | |||
Per pallet | 35 stuks | |||
Per container (40' HQ) | 700 stuks of 630 stuks (alleen voor de VS) & Canada) |
|||
* Voor nadere informatie, neem contact op met uw lokale Canadese Solar sales and technische vertegenwoordigers. |
CS6W | 560T 565T 570T 575T 580T | ||||||||
Nominaal max. vermogen (Pmax) 424 W 427 W 431 W 435 W 439 W | |||||||||
Opt. Werkspanning (Vmp) 40,0 V 40,2 V 40,4 V 40,6 V 40,7 V | |||||||||
Opt. Werkstroom (Imp) 10,59 A 10,64 A 10,68 A 10,72 A 10,77 A | |||||||||
Opencircuitspanning (Voc) 48,7 V 48,9 V 49,0 V 49,2 V 49,4 V | |||||||||
Kortsluitingstroom (Isc) 11.04 A 11.09 A 11.14 A 11.19 A 11.23 A | |||||||||
* Bij nominale modulesysteemtemperatuur (NMOT) straling van 800 W/m2,spectrum AM 1.5, Omgevingstemperatuur 20°C, windsnelheid 1 m/s. |
|||||||||
Temperatuurkenmerken |
Gegevens |
Temperatuurcoëfficiënt (Pmax) | -0,29 % / °C |
Temperatuurcoëfficiënt (Voc) | -0,25 % / °C |
Temperatuurcoëfficiënt (Isc) | 00,05 % / °C |
Nominale werktemperatuur van de module | 41 ± 3°C |
Contacteer op elk ogenblik ons