![]() |
Plaats van herkomst | Jiangsu, China |
Merknaam | AKS |
Certificering | CGC,ISO9001:2015,TUV SUD,PV,CNAS, |
Modelnummer | TOPHiKu6-TOPCon (420W-435W) |
The growing demand for clean and renewable energy sources has led to increased government support and incentives for homeowners and businesses who choose to invest in solar energy systems like monocrystalline solar panelsDeze stimulansen kunnen belastingkredieten, kortingen en invoertarieven omvatten die helpen bij het compenseren van de aanvankelijke kosten in verband met de installatie van een zonne-energiesysteem.
Bifaciale module tot 695 W
· 210 mm wafer 132/120 met twee cellen N-type TOPCon-technologie
· Vermogen aan de voorzijde tot 695 W
· Tot 85% vermogen bifacialiteit, meer vermogen van achteren
Hoger energieopbrengst, lagere LCOE
· Lage temperatuurcoëfficiënt (Pmax): -0,29%/°C, meer energie bij warm klimaat
· 2% hogere energieopwekking dan PERC
· Ongeveer 2,3% lager LCOE dan PERC
Verbeterde betrouwbaarheid
· Het minimaliseren van de impact van cellen op de module door microkraak
· Sneeuwbelasting tot 5.400 Pa, windbelasting tot 2.400 Pa
Elektrisch DATA | STC* CS6R |
420T 425T 430T 435T | |||||||||||
Nominaal max. vermogen (Pmax) | 425 W 430 W 435 W | |||||||||||
Opt. Bedrijfsspanning (Vmp) | 31.6 V 31.8 V 32.0 V 32.2 V | |||||||||||
Opt. werkstroom (Imp) | 13.30 A 13.37 A 13.44 A 13.51 A | |||||||||||
Open-circuitspanning (Voc) | 38.6 V 38,8 V 39,0 V 39,2 V | |||||||||||
Kortsluitingstroom (Isc) | 13.71 A 13.78 A 13.86 A 13.94 A | |||||||||||
Module-efficiëntie | 210,5% 21,8% 22,0% 22,3% | |||||||||||
Werktemperatuur | -40 °C ~ +85 °C | |||||||||||
Max. Stelselspanning | 1500V (IEC/UL) of 1000V (IEC/UL) | |||||||||||
Brandprestaties van de module | TYPE 1 (UL 61730 1500V) of TYPE 2 (UL 61730) 1000V) of Klasse C (IEC 61730) |
|||||||||||
Max. Serie veiligheidscategorie | 25 A | |||||||||||
Classificatie van toepassingen | Klasse A | |||||||||||
Krachtvertrouwen | 0 ~ + 10 W |
Mechanische gegevens Specificatiegegevens |
|||
Celtype | TOPCon-cellen | ||
Cellenopstelling | 108 [2 X (9 X 6) ] | ||
Afmetingen | 1722 x 1134 x 30 mm (met een lengte van 67,8 x 44,6 x 1,18 inch) |
||
Gewicht | 21.3 kg (470 lb) | ||
Voorblad | 3.2 mm geharmerd glas met anti- reflecterende coating |
||
Frame | met een vermogen van niet meer dan 50 W | ||
J-Box | IP68, 3 omleidingsdioden | ||
Kabel | 4 mm2(IEC), 12 AWG (UL) | ||
Verbinding | T6 of MC4 of MC4-EVO2 of MC4- EVO2A |
||
Kabellengte (inclusief aansluiting) |
Portret: 350 mm (+) / 250 mm (9,8 in) (-); landschap: 1100 mm (43 3 in) * |
||
Per pallet | 35 stuks | ||
Per container (40' HQ) | 910 of 840 stuks (alleen voor VS & Canada) |
Elektrisch DATA | NMOT* CS6R 420T 425T 430T 435T |
||||||||||||
Nominaal max. vermogen (Pmax) |
318 W |
321 W | 325 W | 329 W | ||||||||
Opt. Bedrijfsspanning (Vmp) | 29.9 V | 30.1 V | 30.3 V | 30.4 V | ||||||||
Opt. werkstroom (Imp) | 10.63 A | 10.69 A | 10.75 A | 10.81 A | ||||||||
Open-circuitspanning (Voc) | 36.5 V | 36.7 V | 36.9 V | 37.1 V | ||||||||
Kortsluitingstroom (Isc) | 11.05 A | 11.11 A | 11.18 A | 11.24 A | ||||||||
* Bij nominale modulesysteemtemperatuur (NMOT) straling van 800 W/m2,spectrum AM 1.5, Omgevingstemperatuur 20°C, windsnelheid 1 m/s. |
||||||||||||
Temperatuur KARACTERISTISTE Specificatie |
Gegevens | |||
Temperatuurcoëfficiënt (Pmax) | -0,29 % / °C | |||
Temperatuurcoëfficiënt (Voc) | -0,25 % / °C | |||
Temperatuurcoëfficiënt (Isc) | 00,05 % / °C | |||
Nominale werktemperatuur van de module | 41 ± 3°C | |||
Contacteer op elk ogenblik ons