![]() |
Plaats van herkomst | Jiangsu, China |
Merknaam | AKS |
Certificering | CGC,ISO9001:2015,TUV SUD,PV,CNAS, |
Modelnummer | HiKu7-CS7L-lidstaten |
Monokristallijn zonnepanelen hebben veel toepassingen:
High Power Dual Cell PERC module
· 210 mm wafer + 132 / 120 dubbelcel + PERC-technologie
· Vermogen van de module tot 670 W
• 0,4% meer energieopbrengst in de levensduur van de module
Lagere BOS- en LCOE-kosten
• Vermindering van de BOS-kosten met 5,7%
· 3,5% lagere LCOE
· Compatibel met de reguliere omvormers
Verbeterde betrouwbaarheid
• Alomvattende LID/LeTID-afzwakkingstechnologie, tot 50% minder afbraak
· Uitstekende hotspot prestaties
· Betere schaduwvertraagzaamheid
Model nr. | CS7L-580MS-R | CS7L-585MS-R | CS7L-590MS-R | CS7L-595MS-R | CS7L-600MS-R | CS7L-605MS-R | CS7L-610MS-R |
Garantie | |||||||
Productgarantie | 12 jaar | ||||||
Stromgarantie | 25 jaar met 84,8% vermogen | ||||||
Elektrische gegevens bij STC | |||||||
Maximaal vermogen (Pmax) | 580 Wp | 585 Wp | 590 Wp | 595 Wp | 600 Wp | 605 Wp | 610 Wp |
Spanning bij maximaal vermogen (Vmpp) | 34.1 V | 34.3 V | 34.5 V | 34.7 V | 34.9 V | 35.1 V | 35.3 V |
Stroom bij maximaal vermogen (Impp) | 17.02 A | 17.06 A | 17.11 A | 17.15 A | 17.2 A | 17.25 A | 17.29 A |
Open-circuitspanning (Voc) | 40.5 V | 40.7 V | 40.9 V | 41.1 V | 41.3 V | 41.5 V | 41.7 V |
Kortsluitingstroom (Isc) | 18.27 A | 18.32 A | 18.37 A | 18.42 A | 18.47 A | 18.52 A | 18.57 A |
Panel-efficiëntie | 20.50% | 20.70% | 20.80% | 21% | 21.20% | 21.40% | 21.60% |
Vermogenstoestand (positief) | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Standaardtestomstandigheden (STC): luchtmassa AM 1.5, bestraling 1000W/m2, celtemperatuur 25°C | |||||||
Elektrische gegevens bij NOCT | |||||||
Maximaal vermogen (Pmax) | 435 Wp | 439 Wp | 442 Wp | 446 Wp | 450 Wp | 454 Wp | 457 Wp |
Spanning bij maximaal vermogen (Vmpp) | 32 V | 32.2 V | 32.3 V | 32.5 V | 32.7 V | 32.9 V | 33.1 V |
Stroom bij maximaal vermogen (Impp) | 13.6 A | 13.62 A | 13.7 A | 13.73 A | 13.77 A | 13.8 A | 13.93 A |
Open-circuitspanning (Voc) | 38.3 V | 38.5 V | 38.7 V | 38.8 V | 39 V | 39.2 V | 39.4 V |
Kortsluitingstroom (Isc) | 14.73 A | 14.77 A | 14.8 A | 14.85 A | 14.89 A | 14.93 A | 14.97 A |
Temperatuur | 41 ± 3 °C | ||||||
Nominale werkstemperatuur van de cel (NOCT): 800 W/m2, AM 1.5, windsnelheid 1m/s,omgevingstemperatuur 20°C | |||||||
Verwarmingswaarden | |||||||
Werktemperatuurbereik | 40 tot 85 °C | ||||||
Temperatuurcoëfficiënt Pmax | 0.34 %/°C | ||||||
Temperatuurcoëfficiënt van Voc | 0.26 %/°C | ||||||
Temperatuurcoëfficiënt van Isc | 00,05 %/°C | ||||||
Maximale ratings | |||||||
Maximale systeemspanning | 1500 V | ||||||
Serie veiligheidscategorie | 30 A | ||||||
Materiële gegevens | |||||||
Afmeting van het paneel (H/W/D) | 2172x1303x35 mm | ||||||
Gewicht | 31 kg | ||||||
Celtype | PERC | ||||||
Cellennummer | 120 | ||||||
Glastype | Anti-reflectiecoating, gehard | ||||||
Glasdikte | 3.2 mm | ||||||
Frame-type | geanodiseerde aluminiumlegering | ||||||
Dioden voor verbindingsdozen | 3 | ||||||
Beschermingsklasse van de verbindingsdoos | IP 68 | ||||||
Type aansluiting | MC4 | ||||||
Kabelverdeling | 6 mm2 | ||||||
Kabellengte | 460 mm |
Contacteer op elk ogenblik ons