TW Hoge betrouwbaarheid Duitsland Photovoltaïci 545W 550W 555W 560W 565W TWMPD-72HS 144 Cellen Monocristallijn zonnepaneel
TongWei Solar biedt het TWMPD-72HS monokristallijn zonnepaneel met een vermogen van 545W, 550W, 555W, 560W en 565W.Deze panelen zijn ontworpen om hoog efficiënte oplossingen voor zonne-energie te bieden voor residentiëleHieronder volgt een algemene productbeschrijving van het TongWei TWMPD-72HS monokristallijn zonnepaneel:
Vermogen: De TWMPD-72HS-zonnepanelen van TongWei Solar bieden een scala aan vermogen, waaronder 545W, 550W, 555W, 560W en 565W.Deze opties voor een hoog vermogen zorgen voor een verhoogd potentieel voor energieopwekking en maximaliseren de vermogenstoename per paneelgebied.
Monokristallijnse technologie: de TWMPD-72HS-panelen maken gebruik van hoogwaardige monokristallijnse siliciumcellen.resulterend in een hogere algemene prestatie en een verbeterde energieproductie.
Model nr. | 72HS545 | 72HS550 | 72HS555 | 72HS560 | 72HS565 |
Garantie | |||||
Productgarantie | 12 jaar | ||||
Stromgarantie | 25 jaar met 84,8% vermogen | ||||
Elektrische gegevens bij STC | |||||
Maximaal vermogen (Pmax) | 545 Wp | 550 Wp | 555 Wp | 560 Wp | 565 Wp |
Spanning bij maximaal vermogen (Vmpp) | 410,05 V | 41.25 V | 41.45 V | 41.65 V | 41.85 V |
Stroom bij maximaal vermogen (Impp) | 13.28 A | 13.33 A | 13.39 A | 13.45 A | 13.51 A |
Open-circuitspanning (Voc) | 49.71 V | 49.91 V | 50.11 V | 50.31 V | 50.51 V |
Kortsluitingstroom (Isc) | 13.88 A | 13.92 A | 13.96 A | 14 A | 14.04 A |
Panel-efficiëntie | 21.10% | 21.30% | 21.50% | 21.70% | 21.90% |
Vermogenstoestand (positief) | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Standaardtestomstandigheden (STC): luchtmassa AM 1.5, bestraling 1000W/m2, celtemperatuur 25°C | |||||
Elektrische gegevens bij NOCT | |||||
Maximaal vermogen (Pmax) | 412.4 Wp | 416.2 Wp | 420 Wp | 423.8 Wp | 426.9 Wp |
Spanning bij maximaal vermogen (Vmpp) | 39.28 V | 39.55 V | 39.82 V | 40.09 V | 40.31 V |
Stroom bij maximaal vermogen (Impp) | 10.5 A | 10.52 A | 10.55 A | 10.57 A | 10.59 A |
Open-circuitspanning (Voc) | 47.18 V | 47.4 V | 47.62 V | 47.85 V | 480,07 V |
Kortsluitingstroom (Isc) | 10.94 A | 10.97 A | 10.99 A | 11.02 A | 11.05 A |
Temperatuur | 45 ± 2 °C | ||||
Nominale werkstemperatuur van de cel (NOCT): 800 W/m2, AM 1.5, windsnelheid 1m/s,omgevingstemperatuur 20°C | |||||
Verwarmingswaarden | |||||
Werktemperatuurbereik | 40 tot 85 °C | ||||
Temperatuurcoëfficiënt Pmax | 0.34 %/°C | ||||
Temperatuurcoëfficiënt van Voc | 0.27 %/°C | ||||
Temperatuurcoëfficiënt van Isc | 0.045 %/°C | ||||
Maximale ratings | |||||
Maximale systeemspanning | 1500 V | ||||
Serie veiligheidscategorie | 25 A | ||||
Materiële gegevens | |||||
Afmeting van het paneel (H/W/D) | met een breedte van niet meer dan 20 mm | ||||
Gewicht | 270,8 kg | ||||
Celtype | Monokristallijn | ||||
Cellennummer | 144 | ||||
Glastype | Anti-reflectiecoating, gehard | ||||
Glasdikte | 3.2 mm | ||||
Frame-type | geanodiseerde aluminiumlegering | ||||
Dioden voor verbindingsdozen | 3 | ||||
Beschermingsklasse van de verbindingsdoos | IP 68 | ||||
Kabelverdeling | 4 mm2 |
Contacteer op elk ogenblik ons