Elektrische kenmerken bij standaard testomstandigheden (STC) | ||||||
Specificatie/model | Eenheid | SPP365QHES | SPP370QHES | SPP375QHES | SPP380QHES | SPP385QHES |
Max-vermogen (Pm) | W | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 |
Vermogen tolerantie | W | 0~+5 | ||||
Maximale spanning (Vm) | V | 34.9 | 35.1 | 35.3 | 35,5 | 35.7 |
Max-Power stroom (lm) | A | 10.46 | 10.54 | 10.62 | 10.7 | 10.78 |
Nullastspanning (Voc) | V | 42.4 | 42.6 | 42.8 | 43 | 43.2 |
Kortsluitstroom (lsc) | A | 11.09 | 11.16 | 23.11 | 11.3 | 11.35 uur |
Module-efficiëntie (qm) | % | 20.7 | 21 | 21.2 | 21.5 | 21.8 |
Contacteer op elk ogenblik ons