Monocrystalline Zonnepanelen
Monocrystalline zonnepanelen bevatten cellen die van één enkele kristallijne siliciumbaar worden gesneden. De samenstelling van deze cellen is zuiverder omdat elke cel van één enkel stuk van silicium wordt gemaakt.
Dientengevolge, zijn de monopanelen lichtjes efficiënter dan polypanelen. Zij presteren ook beter in hoge hitte en lager lichtmilieu's, dichter welke middelen zij aan hun nominaal vermogen in minder dan ideale voorwaarden zullen veroorzaken.
Nochtans, kosten zij meer aan opbrengst en die hogere kosten worden doorgegeven aan de koper. De monopanelen zijn een beetje duurder dan polypanelen van dezelfde wattage.
Het productieproces voor monopanelen is ook verkwistender dan het alternatief. De monopanelen worden gesneden van vierkante siliciumwafeltjes en de hoeken zijn weg geschoren om de verschillende cel te maken vormen getoond in het hieronder beeld.
Monocrystalline zonnepanelen hebben een donkere, eenvormige blik.
Ten slotte, hebben de monopanelen een eenvormige zwarte kijken omdat de cellen van één enkel stuk van silicium worden gemaakt. Ik denk persoonlijk deze beter kijken dan polypanelen, maar duidelijk, die enkel een kwestie van voorkeur ben.
Hoge Machts Dubbele Cel PERC Module
· 210 mm-wafeltje + dubbele cel 132/120 + PERC-technologie
· Modulemacht tot 670 W
· 0,4% meer energieopbrengst in moduleleven
Lagere BOS-kosten & LCOE-kosten
· Druk 5,7% BOS-kosten
· 3.5% lagere LCOE
· Compatibel systeem met heersende stromingsomschakelaars
Verbeterde betrouwbaarheid
· Het uitvoerige DEKSEL/LeTID-de matigingstechnologie, tot 50% vermindert degradatie
· Uitstekende hotspotprestaties
· Betere in de schaduw stellende tolerantie
ModelNo. | CS7N-645MS | CS7N-650MS | CS7N-655MS | CS7N-660MS | CS7N-665MS | CS7N-670MS | CS7N-675MS |
Garantie | |||||||
Productgarantie | 12 jaar | ||||||
Machtsgarantie | 12 jaar van 91,4% Outputmacht, 25 Jaar van 84,8% Outputmacht | ||||||
Elektrogegevens bij STC | |||||||
Maximummacht (Pmax) | 645 Wp | 650 Wp | 655 Wp | 660 Wp | 665 Wp | 670 Wp | 675 Wp |
Voltage bij Maximummacht (Vmpp) | 37.7 V | 37.9 V | 38.1 V | 38.3 V | 38.5 V | 38.7 V | 38.9 V |
Stroom bij Maximummacht (Impp) | 17.11 A | 17.16 A | 17.2 A | 17.24 A | 17.28 A | 17.32 A | 17.36 A |
Open Kringsvoltage (Voc) | 44.8 V | 45 V | 45.2 V | 45.4 V | 45.6 V | 45.8 V | 46 V |
Kortsluitingstroom (Isc) | 18.35 A | 18.39 A | 18.43 A | 18.47 A | 18.51 A | 18.55 A | 18.59 A |
Comité Efficiency | 20.80% | 20.90% | 21.10% | 21.20% | 21.40% | 21.60% | 21.70% |
(Positieve) machtstolerantie | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
Standaardbeproevingsomstandigheden (STC): luchtmassa AM 1,5, irradiance 1000W/m2, celtemperatuur 25°C | |||||||
Elektrogegevens bij NOCT | |||||||
Maximummacht (Pmax) | 484 wp | 487 Wp | 491 wp | 495 Wp | 499 Wp | 502 wp | 506 Wp |
Voltage bij Maximummacht (Vmpp) | 35.3 V | 35.5 V | 35.7 V | 35.9 V | 36.1 V | 36.3 V | 36.5 V |
Stroom bij Maximummacht (Impp) | 13.72 A | 13.74 A | 13.76 A | 13.79 A | 13.83 A | 13.85 A | 13.88 A |
Open Kringsvoltage (Voc) | 42.3 V | 42.5 V | 42.7 V | 42.9 V | 43.1 V | 43.3 V | 43.5 V |
Kortsluitingstroom (Isc) | 14.8 A | 14.83 A | 14.86 A | 14.89 A | 14.93 A | 14.96 A | 14.99 A |
Temperatuur | 41±3 °C | ||||||
Nominale Werkende Celtemperatuur (NOCT): 800W/m2, AM 1,5, windspeed 1m/s, omgevingstemperatuur 20°C | |||||||
Thermische Classificaties | |||||||
Werkende Temperatuurwaaier | 40~85 °C | ||||||
Temperatuurcoëfficiënt van Pmax | 0.34%/°C | ||||||
Temperatuurcoëfficiënt van Voc | 0.26%/°C | ||||||
Temperatuurcoëfficiënt van Isc | 0.05%/°C | ||||||
Maximumclassificaties | |||||||
Maximumsysteemvoltage | 1500 V | ||||||
De Classificatie van de reekszekering | 30 A | ||||||
Materiële Gegevens | |||||||
Comité Afmeting (H/W/D) | 2384x1303x35 mm | ||||||
Gewicht | 34,4 kg | ||||||
Celtype | PERC | ||||||
Celaantal | 132 | ||||||
Glastype | Anti-reflection Aangemaakte Deklaag, | ||||||
Glasdikte | 3,2 mm | ||||||
Frametype | Geanodiseerde Aluminiumlegering | ||||||
Kabeldoosdioden | 3 | ||||||
De Klasse van de Kabeldoosbescherming | IP 68 | ||||||
Schakelaartype | MC4 | ||||||
Kabel Crossection | 4 mm2 | ||||||
Kabellengte | 410 mm |
Contacteer op elk ogenblik ons